Linka 1 pekingského metra je nejúčinnějším způsobem cestování po centru Pekingu, protože leží pod hlavní ulicí města se zastávkami u hlavních atrakcí (jako je náměstí Nebeského klidu, Zakázané město a nákupní ulice Wangfujing).
Linka 1 je dlouhá 30,4 km (19 mil). nejdelší z linek pekingského metra , táhnoucí se od Pingguoyuanu po Sihuidong ve východním Pekingu.
Zajímavosti v Pekingu Všechny věci, které potřebujete vědět
Náměstí Nebeského kliduPřestože je na lince 23 zastávek, většina návštěvníků bude cestovat pouze mezi zastávkami Vojenské muzeum a Guomao. Čtenářské tabule a ústní hlášení zastávek jsou v angličtině i čínštině. Klíčové zastávky na této části linky jsou:
Přestupní stanice jsou v: Fuxingmeni a Jianguomen pro Řádek 2 , smyčka, která většinou sleduje druhý okruh, a na Dongdan pro Řádek 5 , což je severojižní linie, Xidan for Řádek 4 a Guomao pro Řádek 10 .
Doporučeno Prohlídky:
Nejlepší čas na návštěvu PekinguVšechny věci, které potřebujete vědět První vlak dne z Pingguoyuanu odjíždí v 5:10, 12 minut po prvním vlaku z Guchenglu, přičemž poslední vlak odjíždí z Pingguoyuanu kolem 22:55. První vlak ze Sihuidong míří na západ v 5:05, 9 minut po prvním vlaku ze Sihui, a poslední vlak odjíždí ze Sihuidongu ve 23:15. Vlaky jezdí každých pár minut v obou směrech.
| Stanice | Do Sihuidongu | Do Pingguoyuanu | ||
|---|---|---|---|---|
| První vlak | Poslední vlak | První vlak | Poslední vlak | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Zábavní park Bajiao | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Vojenské muzeum | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmeni | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Západ Tchien-anmen | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Východ Tchien-anmen | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
