Podnebí Foshanu patří k tropickému oceánskému monzunovému podnebí se svými základními charakteristikami - teplé a po většinu dní deštivé. Jeho roční průměrná teplota je 22°C a průměrné roční srážky 1600 až 2000 mm. Deštivé dny jsou většinou během dubna a září, což představuje 80 % průměrných srážek. Dvakrát až třikrát do roka ji napadne tajfun. Často se to stává během července až září a síla větru může dosáhnout úrovně 12 nebo více. Je vhodné ho navštěvovat po celý rok.
tropical rainforest biome plants and animals
| Jan | února | Moře | dubna | Smět | června | července | Aug | září | října | listopad | prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vysoká (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | dvacet |
| Nízká (ºC) | 10 | 12 | patnáct | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | dvacet | 16 | 12 |
| Déšť (mm) | 43,18 | 66,04 | 86,36 | 182,88 | 0 | 0 | 228,6 | 220,98 | 172,72 | 78,74 | 43,18 | 22,86 |
| vysoká (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Nízká (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| Déšť (v) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0,9 |

