Město patří do mírného kontinentálního a monzunového podnebí s roční průměrnou teplotou 8℃. Nejlepší období pro návštěvu Hohhotu je červenec, srpen a září, kdy je chladné počasí a všechny stromy jsou zelené.
| Jan | února | Moře | dubna | Smět | června | července | Aug | září | října | listopad | prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vysoká (ºC) | -5 | -jeden | 7 | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | patnáct | 4 | -3 |
| Nízká (ºC) | -18 | -patnáct | -6 | jeden | 8 | 13 | 17 | patnáct | 8 | jeden | -8 | -16 |
| Déšť (mm) | 0 | 5.08 | 7,62 | 15.24 | 25.4 | 45,72 | 101,6 | 119,38 | 50.8 | 20:32 | 5.08 | 2.54 |
| vysoká (ºF) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| Nízká (ºF) | -dva | 5 | dvacet | 33 | Čtyři pět | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| Déšť (v) | 0,2 | 0,3 | 0,6 | jeden | 1.8 | 4 | 4.7 | dva | 0,8 | 0,2 | 0,1 |

