Jedná se o vlakovou trasu mezi městským centrem a letištěm v Chengdu. Dvacet párů vlaků jezdí každý den mezi 7:00 a 22:00. Jsou to všechny vysokorychlostní vlaky včetně vlaků C, D a G.
(Aktualizováno 9. března 2020)
| Číslo vlaku | Odchod | Příchod | Doba trvání |
|---|---|---|---|
| D1841 | 07:03 | 07:18 | 15 min |
| C5973 | 10:22 | 10:37 | 15 min |
| G2831 | 14:08 | 14:23 | 15 min |
| C6265 | 22:05 | 22:20 | 5 minut |
| Číslo vlaku | Odchod | Příchod | Doba trvání |
|---|---|---|---|
| C6665 | 11:18 | 11:28 | 10 min |
| C6259 | 15:33 | 15:43 | 10 min |
Poznámka: Výše uvedené vlaky jsou jen některé z těch, které jsou v provozu. Jízdní řád je pouze pro vaši informaci.
Pokud chcete aktuální jízdní řády, můžete použít vyhledávací nástroj v horní části této stránky nebo vyhledat prostřednictvím naší služby vlakových jízdenek China Highlights .
(Aktualizováno 9. března 2020)
evergreen tree with red berries
| Číslo vlaku | Odchod | Příchod | Doba trvání |
|---|---|---|---|
| C6265 | 08:51 | 09:06 | 15 min |
| C6302 | 11:11 | 11:26 | 15 min |
| G2828 | 16:25 | 16:40 | 15 min |
| D1826 | 21:04 | 21:19 | 15 min |
(Aktualizováno 9. března 2020)
| Číslo vlaku | Odchod | Příchod | Doba trvání |
|---|---|---|---|
| C6258 | 10:43 | 10:53 | 10 min |
| C6308 | 13:57 | 14:07 | 10 min |
| Business třída | První třída | Druhá třída |
|---|---|---|
| 25 ¥ (4 $) | 13 ¥ (2 $) | 8 ¥ (2 $) |
Vzdálenost od vlakového nádraží Shuangliu Airport k terminálu 2 na letišti je méně než 100 metrů (0,06 míle). Průchod vedle čekárny nádraží vede k terminálu 2.
Linka 10 metra Chengdu také staví na vlakovém nádraží Shuangliu Airport. Do centra Čcheng-tu se dostanete metrem.