Mezi Suzhou a Yiwu jezdí 10 párů vlaků, včetně sedmi párů vysokorychlostních vlaků a tří párů normálních vlaků.
(Aktualizováno 28. května 2020)
| Číslo vlaku | Odchod | Příchod | Doba trvání |
|---|---|---|---|
| G7349 | 08:42 | 10:42 | 2 h |
| G7375 | 11:50 | 14:30 | 2 h 40 min |
| G7371 | 17:24 | 20:02 | 2 h 38 min |
| G7491 | 18:53 | 21:18 | 2 h 25 min |
Upozornění: Výše uvedené vlaky jsou pouze některé z těch, které jsou v provozu. Jízdní řád je pouze pro vaši informaci.
Pokud chcete aktuální jízdní řády, můžete použít vyhledávací nástroj v horní části této stránky nebo vyhledat prostřednictvím naší služby vlakových jízdenek China Highlights .
(Aktualizováno 28. května 2020)
| Číslo vlaku | Odchod | Příchod | Doba trvání |
|---|---|---|---|
| G7492 | 07:00 | 09:36 | 2 h 36 min |
| G1584 | 12:32 | 14:29 sycamore leaf vs maple leaf | 1 h 57 min |
| G7276 | 15:05 | 17:08 | 2 h 3 min |
| G7350 | 20:01 | 22:07 | 2 h 6 min |
| Business třída | První třída | Druhá třída |
|---|---|---|
| 495,5–499,5 ¥ (71–72 USD) | 263–264 JPY (38 USD) | 160–161,5 JPY (23 USD) |
(Aktualizováno 28. května 2020)
| Číslo vlaku | Odchod | Příchod | Doba trvání |
|---|---|---|---|
| K1511 | 03:11 | 08:06 | 4 h 55 min |
| K469 | 15:23 | 21:14 | 5 h 51 min |
| K527 | 17:19 | 22:45 | 5 h 26 min |
Upozornění: Jízdní řád je pouze pro vaši informaci. Pokud chcete aktuální jízdní řády, můžete použít vyhledávací nástroj v horní části této stránky nebo vyhledat prostřednictvím naší služby vlakových jízdenek China Highlights .
(Aktualizováno 28. května 2020)
| Číslo vlaku | Odchod | Příchod | Doba trvání |
|---|---|---|---|
| K528 | 00:55 | 05:38 | 4 h 43 min |
| K470 | 05:22 | 11:30 | 6 h 8 min |
| K1512 | 11:31 | 17:40 | 6 h 9 min |
| Soft Sleeper | Hard Sleeper | Pevné sedadlo |
|---|---|---|
| 166,5 JPY (24 USD) | 110,5 ¥ (16 USD) | 62,5 ¥ (9 $) |
Železniční stanice Suzhou North je docela daleko od centra města, ve vzdálenosti asi 20 kilometrů (12 mil). Na nádraží jezdí tyto veřejné autobusy: 4, 7, 9, 811, 813, 819, 823, 824, 866, 871, 873 a 877.